中学受験|千葉県 私立中学受験情報 ホーム


千葉県私立中学の情報を紹介します。受験・入試対策にどうぞお役立て下さい。
受験は目指す中学を知ることから始まります。入試の科目は?合格点は?倍率は?
自分の実力に合った中学を受験しましょう!努力は結果に出ます。頑張って下さい!

                  

          中学受験|私立中学受験情報(全国版)トップページ            

2007年度版

所在地 校 名 科・コース名 性別 募集区分 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格最低点
千葉市 千葉大学教育学部附属   1次学力 50程度 507 493 91 5.42  
2次抽選 - 89 44 2.02  
千葉市 市立稲毛高等学校附属 (2007開校)     男女各40 1,633 1,622 80 20.28 非公表
市川市 市川   1回 男180・女100 3,634 3,498 1,540 2.27 男子250/400,女子256/400
2回 男20・女20 884 814 46 17.70 男子296/400,女子291/400
木更津市 暁星国際   推薦 20 非公表 非公表 非公表 -  
T期A 55 461 439 357 1.23  
T期B (461) (439) (357) (1.23)  
U期A 10 非公表 非公表 非公表 -  
U期B 非公表 非公表 非公表 -  
市川市 国府台女子学院   推薦 約40 202(2科11・4科191) 202(2科11・4科191) 52(2科3・4科49) 3.88(2科3.67・4科3.90) 2科111/200,4科159/300
1回 約100 869 804 354 2.27 193/320
2回 約20 113 99 28 3.54 182/320
木更津市 志学館   推薦 60 76 76 69 1.10 非公表
一般A@ 60 34(2科23・4科11) 34(2科23・4科11) 30(2科21・4科9) 1.13(2科1.10・4科1.22) 2科109/200,4科231/400
一般AA 58(2科11・4科47) 58(2科11・4科47) 49(2科6・4科43) 1.18(2科1.83・4科1.09) 2科109/200,4科231/400
一般B 30(2科3・4科27) 28(2科3・4科25) 24(2科1・4科23) 1.17(2科3.00・4科1.09) 4科231/400
柏市 芝浦工業大学柏   1回 約100(含帰国) 1,290 1,088 335 3.25 212/300
2回 約50(含帰国) 1,064 652 99 6.59 226/300
3回 約10 147 132 11 12.00  
千葉市 渋谷教育学園幕張   1次 約190(含帰国) 2,451 2,382 760 3.13 208/350
2次 約45 710 666 47 14.17 239/350
帰国 約10 72 69 32 2.16 65/100
八千代市 秀明八千代   専願 120 108 105 92 1.14  
A日程 94 87 59 1.47  
B日程 55 50 38 1.32  
C日程 21 19 11 1.73  
市川市 昭和学院   1回(推薦) 84(含内部) 106 106 97 1.09 非公表
2回(一般) 40 82 82 71 1.15 非公表
3回(一般) 20 43 38 33 1.15 非公表
千葉市 昭和学院秀英   1回(第一志望) 50 635 632 52 12.15 191/300
2回(一般) 90 1,414 1,350 334 4.04 173/300
3回(一般) 20 387 356 15 23.73 197/300
松戸市 聖徳大学附属 選抜c 第一志望 20 23 23 10 2.30 125/200
A日程(午前) 20 140(2科41・4科99) 133(2科39・4科94) 92(2科19・4科73) 1.45(2科2.05・4科1.29) 2科105/200,4科166/320
A日程(午後) 10 105 94 64 1.47 112/200
B日程 15 113(2科37・4科76) 44(2科15・4科29) 24(2科5・4科19) 1.83(2科3.00・4科1.53) 2科97/200,4科155/320
C日程 5 110 22 12 1.83 102/200
特待入試 10 143 114 21 5.43 184/320
進学c 第一志望 30 64 63 57 1.11 50/200
A日程(午前) 30 73(2科43・4科30) 72(2科43・4科29) 49(2科27・4科22) 1.47(2科1.59・4科1.32) 2科63/200,4科118/320
A日程(午後) 15 65 62 42 1.48 59/200
C日程 5 41 14 10 1.40 62/200
野田市 西武台   専願 60 84 83 67 1.24  
1回 45 82(2科36・4科46) 76(2科30・4科46) 60(2科18・4科42) 1.27(2科1.67・4科1.10)  
2回 10 46(2科21・4科25) 18(2科8・4科10) 7(2科2・4科5) 2.57(2科4.00・4科2.00)  
3回 5 25 15 8 1.88  
松戸市 専修大学松戸   1回 100 1,413 1,344 574 2.34 168/300
2回 30 1,264 802 123 6.52 190/300
3回 20 868 321 32 10.03 198/300
君津市 千葉国際   推薦 45 23 23 23 1.00  
T期 45 14 14 14 1.00  
U期 8 8 6 1.33  
船橋市 千葉日本大学第一   1期 230 1,021(2科127・4科894) 997(2科127・4科870) 442(2科30・4科412) 2.26(2科4.23・4科2.11) 2科143/200,4科230/360
2期 40 244(2科42・4科202) 222(2科40・4科182) 60(2科12・4科48) 3.70(2科3.33・4科3.79) 2科120/200,4科210/360
浦安市 東海大学付属浦安   A試験 80 1,205 1,169 652 1.79 137/300
B試験 40 800(2科168・4科632) 578(2科155・4科423) 176(2科50・4科126) 3.28(2科3.10・4科3.36) 2科90/200,4科160/300
浦安市 東京学館浦安   推薦 20 38 36 34 1.06 178/300
T期A 40 209(2科73・4科136) 201(2科70・4科131) 171(2科52・4科119) 1.18(2科1.35・4科1.10) 2科107/200,4科215/400
T期B 188(2科51・4科137) 122(2科37・4科85) 101(2科29・4科72) 1.21(2科1.28・4科1.18) 2科110/200,4科220/400
U期 10 177(2科49・4科128) 93(2科22・4科71) 62(2科10・4科52) 1.50(2科2.20・4科1.37) 2科112/200,4科224/400
V期 若干 69 16 14 1.14 126/200
習志野市 東邦大学付属東邦   前期 250 2,465 2,367 1,189 1.99 277/400
後期 20 461 423 35 12.09 230/300
成田市 成田高等学校付属     約90 444 424 134 3.16 261/400
市川市 日出学園   推薦 20 83 81 36 2.25 68/100
T期 40 255(第一50・併願205) 251(第一50・併願201) 128(第一20・併願108) 1.96(第一2.50・併願1.86) 第一125/200,併願140/200
U期 20 145(第一49・併願96) 123(第一45・併願78) 24(第一10・併願14) 5.13(第一4.50・併願5.57) 第一125/200,併願140/200
八千代市 八千代松陰   推薦 約120 213 211 123 1.72 101/200
1回 約90 335 322 185 1.74 2科110/200,4科168/300
2回 約30 110 106 27 3.93 2科147/200,4科222/300
柏市 麗澤   1回 60 693 657 175 3.75 148/300
2回 30 667 470 75 6.27 186/300
3回 10 228 220 31 7.10 106/200
市川市 和洋国府台女子   推薦 70 157 157 120 1.31  
1回 120 1423(2科286・4科1137) 1374(2科273・4科1101) 1240(2科205・4科1035) 1.11(2科1.33・4科1.06)  
2回 70 1027(2科227・4科800) 353(2科97・4科256) 296(2科66・4科230) 1.19(2科1.47・4科1.11)  
3回 20 63(2科27・4科36) 30(2科13・4科17) 22(2科7・4科15) 1.36(2科1.86・4科1.13)  

中学受験|私立中学受験情報(全国版)トップページ


相互リンク大歓迎!こちらから
Copyright (C) 2008 私立中学受験情報 All Rights Reserved.